您可点此,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
浙江 · 宁波 | 电信(标准型)
| CPU | 40核(E5-2630V4*2) |
| 内存 | 32G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 400G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 30M(G口接入) |
| 防护 | 100Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 互联BGP(中国电信) |
可封UDP
支持备案
人工过白
⚡3.1Ghz(Max)
浙江 · 宁波 | 电信(专业型)
| CPU | 40核(E5-2640V4*2) |
| 内存 | 64G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 400G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 100Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 互联BGP(中国电信) |
可封UDP
支持备案
人工过白
⚡3.4Ghz(Max)
浙江 · 宁波 | 电信(旗舰型)
| CPU | 64核(E5-2682V4*2) |
| 内存 | 128G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 800G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 100Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 互联BGP(中国电信) |
可封UDP
支持备案
人工过白
⚡3.0Ghz(Max)
浙江 · 宁波 | 电信(数据Ⅰ型)
| CPU | 80核(E5-2673V4*2) |
| 内存 | 512G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 4.8T(Raid10 / 阵列) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 100Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 互联BGP(中国电信) |
可封UDP
支持备案
人工过白
⚡3.6Ghz(Max)
浙江 · 宁波 | 电信(高频Ⅰ型)
| CPU | Intel® Core™ i9-14900K |
| 配置 | 32核 8P+16E | 128G | 华硕-Z790 |
| 存储 | 1T | WD-SN850X PCIe4.0 |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 100Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 互联BGP(中国电信) |
可封UDP
旗舰品质
稳定高效
⚡6.0Ghz(Max)
浙江 · 宁波 | BGP(B100)
| CPU | 40核 ~ 64核(E5-2600V4*2) |
| 内存 | 64G ~ 128G (DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 400G / 800G(SSD) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 100Gbps(DDOS防护) |
| 线路 | 多线BGP(电信/联通/移动) |
可封UDP
支持备案
人工过白
浙江 · 宁波 | BGP(B200)
| CPU | 40核 ~ 64核(E5-2600V4*2) |
| 内存 | 64G ~ 128G (DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 400G / 800G(SSD) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 200Gbps(DDOS防护) |
| 线路 | 多线BGP(电信/联通/移动) |
可封UDP
支持备案
人工过白
浙江 · 宁波 | BGP(B300)
| CPU | 40核 ~ 64核(E5-2600V4*2) |
| 内存 | 64G ~ 128G (DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 400G / 800G(SSD) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 300Gbps(DDOS防护) |
| 线路 | 多线BGP(电信/联通/移动) |
可封UDP
支持备案
人工过白
浙江 · 宁波 | 电信(标准型 Pro)
| CPU | 40核(E5-2630V4*2) |
| 内存 | 32G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 400G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 30M(G口接入) |
| 防护 | 100Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 互联BGP(中国电信) |
可封UDP
支持备案
人工过白
⚡3.1Ghz(Max)
浙江 · 宁波 | 电信(专业型 Pro)
| CPU | 40核(E5-2640V4*2) |
| 内存 | 64G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 400G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 100Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 互联BGP(中国电信) |
可封UDP
支持备案
人工过白
⚡3.4Ghz(Max)
浙江 · 宁波 | 电信(旗舰型 Pro)
| CPU | 64核(E5-2682V4*2) |
| 内存 | 128G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 800G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 100Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 互联BGP(中国电信) |
可封UDP
支持备案
人工过白
⚡3.0Ghz(Max)
华南 · 广州 | BGP(标准型)
| CPU | 40核(E5-2630V4*2) |
| 内存 | 32G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 400G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 30M(G口接入) |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| 线路 | 多线BGP(电信/联通/移动) |
自动过白
动态BGP
⚡3.1Ghz(Max)
华南 · 广州 | BGP(专业型)
| CPU | 40核(E5-2640V4*2) |
| 内存 | 64G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 400G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| 线路 | 多线BGP(电信/联通/移动) |
自动过白
动态BGP
⚡3.4Ghz(Max)
华南 · 广州 | BGP(旗舰型)
| CPU | 64核(E5-2682V4*2) |
| 内存 | 128G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 800G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| 线路 | 多线BGP(电信/联通/移动) |
自动过白
动态BGP
⚡3.0Ghz(Max)
华南 · 广州 | BGP(数据Ⅰ型)
| CPU | 88核(Gold 6152*2) |
| 内存 | 128G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 4.8T(Raid10 / 阵列) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 多线BGP(电信/联通/移动) |
动态BGP
阵列存储
性能释放
⚡3.7Ghz(Max)
华南 · 广州 | BGP(数据Ⅱ型)
| CPU | 104核(Platinum 8269CY*2) |
| 内存 | 128G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 7.2T(Raid10 / 阵列) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 多线BGP(电信/联通/移动) |
动态BGP
阵列存储
性能释放
⚡3.8Ghz(Max)
广东 · 深圳 | 电信(标准型)
| CPU | 40核(E5-2630V4*2) |
| 内存 | 32G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 400G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 30M(G口接入) |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| 线路 | 互联BGP(中国电信) |
自动过白
华南骨干
⚡3.1Ghz(Max)
广东 · 深圳 | 电信(专业型)
| CPU | 40核(E5-2640V4*2) |
| 内存 | 64G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 400G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| 线路 | 互联BGP(中国电信) |
自动过白
华南骨干
⚡3.4Ghz(Max)
广东 · 深圳 | 电信(旗舰型)
| CPU | 64核(E5-2682V4*2) |
| 内存 | 128G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 800G(INTEL-SSD) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| 线路 | 互联BGP(中国电信) |
自动过白
华南骨干
⚡3.0Ghz(Max)
广东 · 深圳 | 电信(数据Ⅰ型)
| CPU | 88核(Gold 6152*2) |
| 内存 | 128G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 4.8T(Raid10 / 阵列) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 互联BGP(中国电信) |
自动过白
阵列存储
性能释放
⚡3.7Ghz(Max)
广东 · 深圳 | 电信(数据Ⅱ型)
| CPU | 104核(Platinum 8269CY*2) |
| 内存 | 128G(DDR4-ECC) |
| 硬盘 | 7.2T(Raid10 / 阵列) |
| 宽带 | 50M(G口接入) |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| 防护 | 互联BGP(中国电信) |
自动过白
阵列存储
性能释放
⚡3.8Ghz(Max)